Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi działalność w zakresie:
- dostawy wody
- odbioru ścieków
- transportu ścieków
- dostarczania ciepła
- transportu pasażerskiego
- użytkowania Obwodu Rybackiego j. Żarnowieckiego.
Opłaty z tytułu dostarczania wody i odbiór ścieków
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek Vat
Grupa taryfowa | Rodzaj cen i stawek opłat | Ceny i stawki opłat | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2025r. - 31.01.2026r. | 01.02.2026r. - 31.01.2027r. | 01.02.2027r. - 31.01.2028r. | ||
Taryfowa grupa odbiorców W1: gospodarstwa domowe: zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - faktury papierowe | - cena wody [zł/m³] | 4,85 | 4,83 | 4,82 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 6,52 | 6,61 | 6,71 | |
- cena wskaźnikowa | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
Taryfowa grupa odbiorców W2: gospodarstwa domowe: zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - faktury elektroniczne | - cena wody [zł/m³] | 4,85 | 4,83 | 4,82 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 1,73 | 1,72 | 1,71 | |
- cena wskaźnikowa | 5,07 | 5,06 | 5,05 | |
Taryfowa grupa odbiorców W3: gmina Gniewino pobierająca wodę do celów określonych w art.. 22 u.z.z.w.o.ś. (Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) - faktury papierowe | - cena wody [zł/m³] | 4,87 | 4,86 | 4,85 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 8,32 | 8,40 | 8,50 | |
- cena wskaźnikowa | 5,27 | 5,25 | 5,25 | |
Taryfowa grupa odbiorców W4: Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych (innych niż wymienione w grupach W1, W2 i W4 - faktury papierowe | - cena wody [zł/m³] | 4,87 | 4,86 | 4,85 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 20,73 | 20,48 | 20,31 | |
- cena wskaźnikowa | 5,06 | 5,04 | 5,03 | |
Taryfowa grupa odbiorców W5: Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych (innych niż wymienione w grupach W1, W2 i W4 - faktury elektroniczne | - cena wody [zł/m³] | 4,87 | 4,86 | 4,85 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 15,25 | 14,85 | 14,52 | |
- cena wskaźnikowa | 5,01 | 5,00 | 4,98 | |
Taryfowa grupa odbiorców W6: Odbiorcy rozliczani ryczałtem faktury papierowe | - cena wody [zł/m³] | 4,87 | 4,86 | 4,85 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 6,30 | 6,36 | 6,45 | |
- cena wskaźnikowa | 5,40 | 5,38 | 5,37 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek Vat
Lp. | Grupa taryfowa | Rodzaj cen i stawek opłat | Ceny i stawki opłat | ||
---|---|---|---|---|---|
01.02.2025r. - 31.01.2026r. | 01.02.2026r. - 31.01.2027r. | 01.02.2027r. - 31.01.2028r. | |||
1 | S1 Taryfowa grupa dostawców ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe i komunalne) fakturowanych łącznie z fakturą za wodę elektroniczną lub papierową | - cena ścieków [zł/m³] | 14,87 | 15,13 | 14,92 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
- cena wskaźnikowa | 14,97 | 15,22 | 15,01 | ||
2 | S2 Taryfowa grupa dostawców ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe i komunalne) rozliczanych na podstawie odczytów poboru wody z własnych ujęć głębinowych - faktury elektroniczne | - cena ścieków [zł/m³] | 14,87 | 15,13 | 14,92 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
- cena wskaźnikowa | 14,93 | 15,18 | 14,97 | ||
3 | S3 Taryfowa grupa dostawców ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe i komunalne, przemysłowe) rozliczanych na podstawie odczytów poboru wody z własnych ujęć głębinowych - faktury papierowe | - cena ścieków [zł/m³] | 14,87 | 15,13 | 14,92 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||
- cena wskaźnikowa | 16,65 | 16,88 | 16,65 | ||
4 | S4 - Przemysłowi dostawcy ścieków rozliczani na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych ilości ścieków - faktury elektroniczne | - cena ścieków [zł/m³] | 14,87 | 15,13 | 14,92 |
- opłata abonamentowa zł/mc | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
- cena wskaźnikowa | 14,88 | 15,13 | 14,92 |
Ścieki dowożone
Ścieki dowożone |
Cena netto w zł |
Cena brutto w zł |
Ścieki dowożone przemysłowe 1m3 |
Zgodnie z zawartą umową |
Zgodnie z zawartą umową |
Opłata eksploatacyjna za 1 wjazd |
4,00 |
4,92 |
Ważenie na wadze - 1 ważenie |
6,50 |
8,00 |
Wywóz nieczystości płynnych
Rodzaj wywozu nieczystości płynnych |
Cena (zł.) brutto podstawowa |
Cena (zł.) brutto z dodatkowym wężem |
Odbiór nieczystości z gospodarstw domowych 5 m3 |
170,00 |
240,00 |
Odbiór nieczystości z gospodarstw domowych 10 m3 |
250,00 |
320,00 |
Odbiór nieczystości z działalności gospodarczej 5 m3 |
250,00 |
320,00 |
Odbiór nieczystości z działalności gospodarczej 10 m3 |
380,00 |
450,00 |
Odbiór nieczystości z przydomowej oczyszczalni 5 m3 |
250,00 |
320,00 |
Odbiór nieczystości z przydomowej oczyszczalni 10 m3 |
440,00 |
510,00 |
Ustala się opłatę za przyjazd pojazdu asenizacyjnego i gotowość wykonania usługi w wysokości 50 % stawki określonej w tabeli, która naliczona zostanie w przypadku braku możliwości wykonania zamówionej usługi z winy dostawcy (zamawiającego) tj:
- brak możliwości dojazdu do posesji np. - gałęzie, zakrzewienie wzdłuż drogi prywatnej blokujące bezpieczny przejazd samochodu asenizacyjnego,
- nieprzygotowany do możliwości wykonania usługi wjazd/podjazd/
- zamknięta brama,
- zastawiony właz zbiornika bezodpływowego, brak dostępu do złączki dla węża asenizacyjnego